www性色av,www性色avcom|www性色avcom_www羞羞漫画

當(dāng)前位置: 首頁 > 政務(wù)公開 > 重點(diǎn)領(lǐng)域 > 水利領(lǐng)域

2024

11/14

13:14

來源:
喀什市水務(wù)集團(tuán)有限公司

字體:【

訪問量:

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

2024年第四季度出廠水水質(zhì)公告

來源:喀什市水務(wù)集團(tuán)有限公司 發(fā)布日期:2024-11-14 13:14 瀏覽次數(shù): 字體:【

出廠水、末梢水九項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)公告
    根據(jù)新疆維吾爾自治區(qū)城鎮(zhèn)供水水質(zhì)督察管理辦法第十六條信息公開及社會(huì)監(jiān)督的要求,現(xiàn)將喀什市水務(wù)集團(tuán)有限公司2024年10月西城區(qū)水廠、東城區(qū)水廠、城北區(qū)水廠、城東水廠、末梢水的水質(zhì)信息予以公示。
檢測依據(jù) 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2022
序 號 檢 測 項(xiàng) 目 單 位 檢 測 結(jié) 果 限 值
西城區(qū)水廠 東城區(qū)水廠 城北區(qū)水廠 城東水廠 末梢水
1 總大腸菌群(MPN/100ml) MPN/100mL 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 不應(yīng)檢出
2 大腸埃希氏菌(MPN/100ml) MPN/100mL 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 不應(yīng)檢出
3 菌落總數(shù)(CFU/ml) CFU/mL 未檢出 未檢出 未檢出 1 未檢出 100
4 色度(度) 5 5 5 5 5 15
5 渾濁度(NTU) NTU 0.7 0.8 <0.5 0.7 0.7 1
6 臭和味 無異臭、異味
7 肉眼可見物
8 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì))(mg/L) mg/L 0.82 0.80 0.84 0.76 0.78 3
9 游離氯(mg/L) mg/L 0.35 0.31 0.32 0.30 0.29 出廠水和末梢水限值≤2mg/L;出廠水余量≥0.3mg/L;末梢水余量≥0.05mg/L
信息責(zé)編   簽名:阿先生                  聯(lián)系電話:18109989538
      
出 廠 水、末 梢 水 水 質(zhì)
    根據(jù)新疆維吾爾自治區(qū)城鎮(zhèn)供水水質(zhì)督察管理辦法第十六條信息公開及社會(huì)監(jiān)督的要求,現(xiàn)將喀什市水務(wù)集團(tuán)有限公司2024年10月西城區(qū)水廠、東城區(qū)水廠、城北區(qū)水廠、城東水廠、末梢水的水質(zhì)信息予以公示。
檢測依據(jù) 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2022
序號 檢測項(xiàng)目 單位 檢測結(jié)果 限值
西城區(qū)水廠 東城區(qū)水廠 城北區(qū)水廠 城東水廠 末梢水
1 總大腸菌群(MPN/100ml) MPN/100mL 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 不應(yīng)檢出
2 大腸埃希氏菌(MPN/100ml) MPN/100mL 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 不應(yīng)檢出
3 菌落總數(shù)(CFU/ml) CFU/mL 未檢出 未檢出 未檢出 1 未檢出 100
4 砷(mg/L) mg/L 0.00111 0.00251 0.00329 0.00396 0.00326 0.01
5 鎘(mg/L) mg/L 0.00065 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 0.005
6 鉻(六價(jià))(mg/L) mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
7 鉛(mg/L) mg/L 0.00102 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 0.01
8 汞(mg/L) mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.001
9 氰化物(mg/L) mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.05
10 氟化物(mg/L) mg/L 0.131 0.134 0.150 0.179 0.122 1.0
11 硝酸鹽(以N計(jì))(mg/L) mg/L 0.338 0.265 0.220 0.288 0.387 10
12 三氯甲烷(mg/L) mg/L 0.002278 0.001104 0.003801 0.001197 0.001852 0.06
13 一氯二溴甲烷(mg/L) mg/L 0.001638 0.001952 0.003827 0.001849 0.002622 0.1
14 二氯一溴甲烷(mg/L) mg/L 0.001456 0.001252 0.003063 0.001177 0.001935 0.06
15 三溴甲烷(mg/L) mg/L <0.000041 0.000150 0.001372 0.000252 0.000654 0.1
16 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) mg/L 0.005392 0.004458 0.012063 0.004475 0.007063 該類化合物中各種化合物的實(shí)測濃度與其各自限值的比值之和不超過1
17 二氯乙酸(mg/L) mg/L 0.0066 0.0115 0.0131 <0.0037 0.0099 0.05
18 三氯乙酸(mg/L) mg/L <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0044 0.1
19 溴酸鹽(mg/L) mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.01
20 亞氯酸鹽(mg/L) mg/L 0.0154 0.0172 0.0244 0.0205 0.0248 0.7
21 氯酸鹽(mg/L) mg/L 0.067 0.026 0.031 0.023 0.024 0.7
22 色度(度) 5 5 5 5 5 15
23 渾濁度(NTU) NTU 0.7 0.8 <0.5 0.7 0.7 1
24 臭和味 無異臭、異味
25 肉眼可見物
26 pH 7.26 7.30 7.41 7.25 7.13 不小于6.5且不大于8.5
27 鋁(mg/L) mg/L 0.008 0.009 0.009 0.010 0.009 0.2
28 鐵(mg/L) mg/L <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.3
29 錳(mg/L) mg/L <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 0.00142 0.1
30 銅(mg/L) mg/L <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 1.0
31 鋅(mg/L) mg/L <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 1.0
32 氯化物(mg/L) mg/L 32.7 26.2 13.0 37.6 34.8 250
33 硫酸鹽(mg/L) mg/L 217 180 82.5 216 232 250
34 溶解性總固體(mg/L) mg/L 554 466 285 504 565 1000
35 總硬度(mg/L) mg/L 341.0 263.0 192.0 343.5 351.5 450
36 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì))(mg/L) mg/L 0.82 0.80 0.84 0.76 0.78 3
37 氨(以N計(jì))(mg/L) mg/L <0.02 <0.02 0.02 <0.02 <0.02 0.5
38 總α放射性(Bq/L) Bq/L 0.09 0.06 0.06 0.09 0.10 0.5(指導(dǎo)值)
39 總β放射性(Bq/L) Bq/L 0.16 0.13 0.13 0.16 0.17 1(指導(dǎo)值)
40 游離氯(mg/L) mg/L 0.35 0.31 0.32 0.30 0.29 出廠水和末梢水限值≤2mg/L;出廠水余量≥0.3mg/L;末梢水余量≥0.05mg/L
41 總氯(mg/L) mg/L 0.44 0.42 0.40 0.40 0.38 出廠水和末梢水限值≤3mg/L;出廠水余量≥0.5mg/L;末梢水余量≥0.05mg/L
42 臭氧(mg/L) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 出廠水和末梢水限值≤0.3mg/L;出廠水余量-;末梢水余量≥0.02mg/L
43 二氧化氯(mg/L) mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 出廠水和末梢水限值≤0.8mg/L;出廠水余量≥0.1mg/L;末梢水余量≥0.02mg/L
信息責(zé)編     簽名:阿先生             聯(lián)系電話:18109989538         
      

關(guān)聯(lián)稿件:

作者:

【打印本文】 【關(guān)閉】